concrete product
뛰어난 기술력과 높은 품질로 고객신뢰 100%를 약속합니다.
원형수로관
NS-01
제품사진 · 상세도



상세도

제품규격
규격(mm) | W | H | L(2.0m) | kg(2.0/1.0/0.5) |
---|---|---|---|---|
Φ 150 | 260 | 290 | 1998 | 245/123/61 |
Φ 200 | 320 | 366 | 340/169/84 | |
Φ 300 | 460 | 469 | 580/290/150 | |
Φ 300 x 300 | 499 | 678 | ||
Φ 300 x 400 | 599 | 758 | ||
Φ 300 x 500 | 709 | 868 | ||
Φ 400 | 540 | 600 | 820/408/203 | |
Φ 500 | 730 | 731 | 1380 | |
Φ 600 | 870 | 875 | 1970 |
NS-02
제품사진 · 상세도



상세도

제품규격
규격(mm) | W | H | L(2.0m) | kg(2.0/1.0/0.5) |
---|---|---|---|---|
Φ 150 | 260 | 290 | 1998 | 245/123/61 |
Φ 200 | 320 | 366 | 340/169/84 | |
Φ 300 | 460 | 469 | 580/290/150 | |
Φ 300 x 300 | 499 | 678 | ||
Φ 300 x 400 | 599 | 758 | ||
Φ 300 x 500 | 709 | 868 | ||
Φ 400 | 540 | 600 | 820/408/203 | |
Φ 500 | 730 | 731 | 1380 | |
Φ 600 | 870 | 875 | 1970 |
NS-03
제품사진 · 상세도



상세도

제품규격
규격(mm) | W | H | L(2.0m) | kg(2.0/1.0/0.5) |
---|---|---|---|---|
Φ 150 | 260 | 290 | 1998 | 245/123/61 |
Φ 200 | 320 | 366 | 340/169/84 | |
Φ 300 | 460 | 469 | 580/290/150 | |
Φ 300 x 300 | 499 | 678 | ||
Φ 300 x 400 | 599 | 758 | ||
Φ 300 x 500 | 709 | 868 | ||
Φ 400 | 540 | 600 | 820/408/203 | |
Φ 500 | 730 | 731 | 1380 | |
Φ 600 | 870 | 875 | 1970 |