concrete product
뛰어난 기술력과 높은 품질로 고객신뢰 100%를 약속합니다.
수로관 뚜껑
수로관뚜껑
제품사진 · 상세도



제품규격
호칭 | 사용 수로관 규격 | 뚜껑치수 | 철근규격x사용갯수 | 참고중량(kg) | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | a | a¹ | a² | b | t | t¹ | ① | ② | A형 | B형 | / |
250-A,B | 250 | 380 | 220 | 70 | 115 | 80 | 70 | Ø10X4 | Ø10X3 | 32 | 38 | L=500 (공통) |
300-A,B | 300 | 440 | 270 | 75 | 145 | 80 | 70 | 38 | 44 | |||
400-A,B | 400 | 560 | 370 | 85 | 205 | 90 | 80 | Ø10X4 | 63 | 70 | ||
450-A,B | 450 | 620 | 420 | 90 | 235 | 90 | 80 | Ø10X5 | Ø10X5 | 63 | 70 | |
500-A,B | 500 | 670 | 470 | 100 | 260 | 95 | 85 | 72 | 80 | |||
600-A,B | 600 | 790 | 570 | 320 | 100 | 900 | Ø10X6 | Ø10X6 | 91 | 99 | ||
700-A,B | 700 | 890 | 670 | 370 | 105 | 95 | Ø10X7 | 109 | 117 | |||
800-A,B | 800 | 1000 | 770 | 105 | 425 | 110 | 110 | 127 | 138 | |||
900-A,B | 900 | 1110 | 870 | 110 | 480 | 115 | 105 | Ø13X4 | Ø10X8 | 151 | 160 | |
1000-A,B | 1000 | 1210 | 970 | 530 | 125 | 115 | Ø10X9 | 180 | 190 |
콘크리트 빗물받이 뚜껑
제품사진 · 상세도

제품규격
호칭 | 규격 | ||
---|---|---|---|
/ | a | L | T |
빗물받이 뚜껑 | 400 | 500 | 80 |
측구수로용 뚜껑(무공)
제품규격
호칭 | 중량 | 치수 | 비고 |
---|---|---|---|
측구뚜껑-400T | 40kg | 500x495x50 | 무공 |
측구뚜껑-300T | 32kg | 500x395x50 | 무공 |