concrete product
뛰어난 기술력과 높은 품질로 고객신뢰 100%를 약속합니다.
측구수로관 B형
측구수로관 B형
제품사진 · 상세도
제품규격
| 호칭 | 규격 | 중량(kg) | 스틸그레이팅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 폭(A) | 깊이(H) | 두께(T) | (길이L) | / | / |
| 200*200 | 200 | 200 | 120(50) | 2m | 430(230) | 300*1000*50(44) |
| 250*250 | 250 | 250 | 100(120) | 460(500) | 300*1000*50 | |
| 300*300 | 300 | 300 | 120(90) / 50 | 620(450) | 400*1000*50 | |
| 300*400 | 300 | 400 | 150 | 800 | 400*1000*50 | |
| 300*600 | 300 | 600 | 150 | 1,200 | 400*1000*65 | |
| 400*400 | 400 | 400 | 150 | 1,040 | 500*1000*50 | |
| 500*500 | 500 | 500 | 150 | 1,300 | 600*1000*50 | |
| 600*600 | 600 | 600 | 90(150) | 950(1230) | 700*1000*65 | |
