concrete product
뛰어난 기술력과 높은 품질로 고객신뢰 100%를 약속합니다.
원형·사각맨홀
원형맨홀
제품사진 · 상세도
제품규격
| 호칭 | A | H | T | KG |
|---|---|---|---|---|
| 원형맨홀 | Ø600 | 1,000 | 150 | 1.2 |
| Ø700 | 700 | 150 | 1.2 | |
| Ø740 | 600 | 200 | ||
| Ø900 | 600/1,200 | 200 | 3.2 | |
| Ø900 | 1,500 | 200/250 | 3.7 | |
| Ø1,200 | 1,200 | 200/250 | 4.4 | |
| Ø1,200 | 1,500 | 200 | 4.9 | |
| Ø1,500 | 1,500 | 200/250 | 6.5 | |
| Ø1,800 | 1,500 | 200 | 8.5 | |
| 노바시용 (높이조절가능) | Ø900 | 300~1,200 | 200 | |
| Ø1,200 | 300~1,200 | 200 | ||
| Ø1,500 | 300~1,500 | 200 | ||
| Ø1,800 | 300~1,600 | 250~300 |
사각맨홀
제품사진 · 상세도
제품규격
| 호칭 | A | B | H | T | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 사각맨홀 | 600 | 600 | 1,000 | 150 | 1.2 |
| 700 | 700 | 1,000 | 150 | 1.8 | |
| 800 | 800 | 1,000 | 150 | 2.1 | |
| 900 | 900 | 1,000 | 150~200 | 2.3~3.4 | |
| 1,000 | 1,000 | 1,200 | 150~200 | 2.9~4.2 | |
| 1,200 | 1,200 | 1,200 | 150~200 | 3.5~5.1 | |
| 1,500 | 1,500 | 1,500 | 200 | 6.5 | |
| 1,800 | 1,800 | 1,800 | 200 | 10 | |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 200 | 12 | |
| <상기 제품 외 주문제작 가능> | |||||
