concrete product
뛰어난 기술력과 높은 품질로 고객신뢰 100%를 약속합니다.
상하분리형
PC암거 상하분리형
주문제작 시공과정
제품규격
| 내공치수 | 바깥너비 | 바깥높이 | 유효길이 | 두께 (T₁) | 두께 (T₂) | 두께 (T₃) | 헌치높이 (C) | 삽구길이 (ℓ₁) | 수구길이 (ℓ₂) | 참고중량 (kg/본) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0m x 3.0m | 3,600 | 3,600 | 2000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 20,700 | |
| 3.5m x 3.0m | 4,100 | 3,600 | 22,200 | |||||||
| 3.5m x 3.5m | 4,100 | 4,100 | 23,700 | |||||||
| 4.0m x 3.0m | 4,600 | 3,600 | 23,700 | |||||||
| 4.0m x 3.5m | 4,600 | 4,100 | 25,000 | |||||||
| 4.0m x 4.0m | 4,600 | 4,600 | 26,700 | |||||||
| 4.5m x 4.5m | 5,200 | 5,200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 35,180 | |||
