cast iron / steel grating product
뛰어난 기술력과 높은 품질로 고객신뢰 100%를 약속합니다.
무소음트렌치
무소음트렌치
무소음트렌치

제품규격
호칭 | 규격 | 앵글규격 | 비고 |
---|---|---|---|
200(W) | (185~195)x27H | 30x30x3T | 규격앵글 |
(185~195)x35H | 40x40x3T | 규격앵글(주문사양) | |
(185x195)x45H | 50x50x4T | 규격앵글(주문사양) | |
300(W) | (285~295)x35H | 40x40x3T | 규격앵글 |
(285~295)x45H | 50x50x4T | 규격앵글 | |
400(W) | (385~395)x48H | 55x55x4T~5T | 절곡 앵글, 측구수로관 |
500(W) | (485~495)x50H | 55x55x4T~6T | 절곡 앵글, 측구수로관 |
멀티삼각 트렌치
제품사진

제품규격
품명 | 폭 | 길이 | 두께 | 단위 |
---|---|---|---|---|
멀티삼각 트렌치 | 200 | 1000 | 27 | M |
300 | 1000 | 35 | M | |
300 | 1000 | 45 | M | |
400 | 1000 | 48 | M | |
500 | 1000 | 48 | M |
볼트타입 트렌치
제품사진

제품규격
품명 | 폭 | 길이 | 두께 | 단위 |
---|---|---|---|---|
볼트타입 무소음 트렌치 | 200 | 1000 | 27 | M |
200 | 35 | M | ||
200 | 45 | M | ||
250 | 27 | M | ||
250 | 35 | M | ||
250 | 45 | M | ||
300 | 27 | M | ||
300 | 35 | M | ||
300 | 45 | M | ||
350 | 45 | M | ||
400 | 48 | M | ||
500 | 48 | M | ||
600 | 48 | M |
고무타입 트렌치
제품사진

제품규격
품명 | 폭 | 길이 | 두께 | 단위 |
---|---|---|---|---|
고무타입 무소음 트렌치 | 200 | 1000 | 35 | M |
200 | 45 | M | ||
300 | 27 | M | ||
300 | 35 | M | ||
300 | 45 | M | ||
400 | 48 | M | ||
500 | 48 | M |