concrete product
뛰어난 기술력과 높은 품질로 고객신뢰 100%를 약속합니다.
인공/수공맨홀
인공맨홀 / 수공맨홀 (주문제작)
제품사진 · 상세도
제품규격
| 호칭 | 폭 | 깊이 | 높이 | 두께 | TON | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수공1호 | 450 | 950 | 700 | 150 | 1.5 | |
| 수공2호 | 1,700 | 800 | 1,000 | 200 | 4.5 | 일체형 |
| 수공3호 | 2,000 | 1,000 | 1,400 | 200 | 7.0 | 일체형 |
| 직1호 | 1,900 | 1,000 | 1,400 | 200 | 7.0 | 일체형 |
| 직2호 | 2,000 | 1,000 | 1,700 | 200 | 9.68 | 일체형 |
| 직3호 | 3,200 | 1,300 | 1,700 | 200 | 15.58 | 일체형 |
| 광1호 | 450 | 950 | 700 | 200 | 1.5 | 일체형 |
| 광2호 | 1,200 | 1,900 | 1,500 | 250 | 10.68 | 일체형 |
| 광3호 | 1,200 | 1,900 | 1,800 | 250 | 12.8 | 일체형 |
| 광4호 | 1,500 | 2,400 | 1,800 | 250 | 15.6 | 일체형 |
| 광5호 | 1,500 | 3,200 | 1,800 | 250 | 19.1 | 일체형 |
